Karakteristik Flame of Retribution :
Jenis = Tanah
Target = Terdekat
Jenis Serangan = Target
Jangkauan Serangan = 1
Kecepatan = 1,5
Penyembuhan = 4 jam
Es dalam hatinya, api di matanya. Chained by the law, dia berada di bawah sumpah darah dan benteng-benteng yang kuat gemetar dalam menghadapi murkanya.
Kerusakan pahlawan per detik dan jumlah poin kesehatan berubah tergantung pada tingkat, serta jumlah XP yang diperlukan untuk mendapatkan tingkat berikutnya.
| Level | Exp Dibutuhkan | Kerusakan | Kesehatan |
| 1 | Start | 200 | 2.000 |
| 2 | 1.000 | 220 | 2.200 |
| 3 | 6.000 | 240 | 2.400 |
| 4 | 16.000 | 260 | 2.600 |
| 5 | 41.000 | 280 | 2.800 |
| 6 | 101.000 | 300 | 3.000 |
| 7 | 191.000 | 320 | 3.200 |
| 8 | 311.000 | 340 | 3.400 |
| 9 | 461.000 | 360 | 3.600 |
| 10 | 651.000 | 380 | 3.800 |
| 11 | 891.000 | 400 | 4.000 |
| 12 | 1.181.000 | 420 | 4.200 |
| 13 | 1.531.000 | 440 | 4.400 |
| 14 | 1.941.000 | 460 | 4.600 |
| 15 | 2.411.000 | 480 | 4.800 |
| 16 | 2.951.000 | 500 | 5.000 |
| 17 | 3.561.000 | 520 | 5.200 |
| 18 | 4.251.000 | 540 | 5.400 |
| 19 | 5.031.000 | 560 | 5.600 |
| 20 | 5.901.000 | 580 | 5.800 |


:1
:a
:b
:c
:d
:e
:f
:g
:h
:i
:j
:k
:l
:m
:n
:o
:p
:q
:r
:s
:t
:u
:v
:w
:x
:y
:z
:2
:3
:4 